Thông số kỹ thuật các máy Mimaki dòng FX | ||||
Mục lục | CG-130FX | |||
Khổ giấy đưa vào máy | 90 mm – 1300 mm | * Khổ cắt tối đa 1300mm, lực cắt tối đa 400g * Tốc độ cắt tối đa 100cm/s, di chuyển 140cm/s * Bộ Nhớ đệm: 30MB * Giao tiếp: USB2.0, RS-232 * Phần mềm FineCut 8 * Khả năng bế chính xác các sản phẩm in |
||
Vùng cắt cho phép | 1300 mm x 51 m | |||
Cắt hết khổ | 870 mm x 51 m | |||
Tốc độ cắt | 140 cm/giây | |||
Giá trị điều chỉnh tốc độ | 1 to 10 cm/giây (in 1 cm/s step), 10 to 50 cm/s (in 5 cm/s step), 50 tới 100 cm/s (in 10 cm/s step) | |||
Độ lệch | ±0.2 mm (excluding shrinkage due to the film temperature) | |||
Lực cắt | 400 g | |||
Giá trị điều chỉnh lực cắt | Cắt | 10-20 g (2g step), 20-100 g (5g step), 100-400 g (10 g step) | ||
Vẽ | 10-20 g (2g step), 20-100 g (5g step), 100-150 g (10 g step) | |||
Độ dày của giấy | 0.15mm | |||
Phụ kiện | Dao và trụ dao, bút và trụ bút | |||
Cổng truyền dữ liệu | RS-232C, USB | |||
Bộ nhớ | 30 M | |||
Mã lệnh | MGL-IIc | |||
Nguồn điện | AC 100 V – 240 V | |||
Công suất | 130 W | |||
Trọng lượng | 50 kg | |||
Mimaki hỗ trợ cắt đường dài với phần mềm FineCut 8 |
Specifications
CG-75FXII | CG-130FXII | CG-160FXII | ||
---|---|---|---|---|
Acceptable sheet width | 90mm~1,040mm (3.54″~40.9″) | 90mm~1,580mm (3.54″~62.0″) | 90mm~1,880mm (3.54”~74”) | |
Acceptable roll sheet | Outer less than φ200mm , Roll weight less than 18kg | Outer less than φ200mm Roll weight less than 22kg | ||
Effective cutting area*1 | 760mm x 51m(29.9″ x 167′) | 1,300mm x 51m(51.2″ x 167′) | 1,600mm×51m(62.9”×167’) | |
Maximum auto cutting width*2 | 870mm (34.2”) | 1,425mm (56.1”) | 1,720mm (67.7”) | |
Maximum cutting speed | 100cm/s (39.3″/s) | |||
Maximum moving speed | 140cm/s (55″/s) | |||
Adjustable speed range*3 | 1-10cm/s : 1cm step adjustment (0.39″-3.94″/s : 0.39″ step adjustment) 10-50cm/s : 5cm step adjustment (3.94″-19.68″/s : 2″ step adjustment) 50-100cm/s : 10cm step adjustment (19.68″-39.37″ : 3.94″ step adjustment) |
|||
Mechanical resolution | 5µm(0.0002″) | |||
Command resolution | 25µm or 10µm(0.001″ or 0.0004″)-MGL-IIc | |||
Repeatability | ±0.2mm (Excluding shrinkage / expansion caused by the film temperature) | |||
Max. pressure | 400g | |||
Range of down pressure | Cutter | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~400g(10g step) | ||
Pouncing | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~400g(10g step) | |||
Pen | 10~20g(2g step), 20~100g(5g step), 100~150g(10g step) | |||
Acceptable sheet*4 | Vinyl up to 0.25mm(0.01″)thickness, Fluorescent type vinyl Reflective sheet |
|||
Acceptable sheet for pouncing*5 | Paper thickness: 0.06~0.13mm (0.0024″~0.005″) | |||
Applicable tools*6 | Cutter, Water based ball-point pen, Oil based ball-point pen, Pouncing tool |
|||
Type of command | MGL-IIc | |||
Interface | RS-232C,USB | |||
Receiver buffer size | 30MB Standard (20MB when in sorting) | |||
Operational | Temperature | 5~35°C (41~95°F) | ||
Humidity | 35~75%(Rh) Non-condensation | |||
Power requirement | AC100V~240V | |||
Power consumption | 145VA or less | |||
Dimensions (WxDxH) | 1,285mm(50.5″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) |
1,825mm(71.8″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) |
2,125mm(83.6″)x 700mm(27.5″)x 1,217mm(47.9″) |
|
Weight (with stands) | 50kg(110 lbs.) | 60kg(132 lbs.) | 69kg(152 lbs.) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.